離婚事件 料金表
| 名目 | 金額(税別) | 備考 |
| 初回相談料(30分) | 5,000円 | 以降30分ごとに5,000円(税別) |
| 協議離婚 着手金 | 300,000円 | |
| 協議離婚 報酬金 | 経済的利益の15%(最低500,000円) | 報酬金は経済的利益が確定次第発生 |
| 調停離婚 着手金 | 400,000円 | ※協議から調停に移行した場合は追加100,000円のみ発生 |
| 調停離婚 報酬金 | 経済的利益の20%(最低600,000円) | 調停成立次第発生 |
| 訴訟離婚 着手金 | 600,000円 | |
| 訴訟離婚 報酬金 | 経済的利益の25%(最低2,000,000円) | 判決確定または和解成立次第発生 |
| 日当(期日出頭・電話・WEB対応含む) | 50,000円/回 | 法廷出頭に限らず、期日出頭および事件関連の電話・WEB対応を含む |
| 交通費 | 実費(合理的ルートで算出) | 事務所から裁判所等までの公共交通機関運賃等 |
| 宿泊費 | 実費 | 遠方出張時のみ、事前見積了承後に実費精算 |
| 郵券取得費・郵送代・謄本取得費等 | 実費 | 戸籍謄本/住民票取得費用、郵送代、証人・専門家手配費用など |
※養育費請求、増額、減額、親権者変更等も上記に準じる。